תיצור איתנו קשר
-
ADD:Wei Four Road, פארק התעשייה ויז'ואנג, צ'אנגיואן
רובע, שין-שיאנג סיטי, מחוז הנאן, סין
נייד:+8613323736666
טלפון:+86-373-8614444
מקסימום:+86-373-8614333
דואר אלקטרוני:sales@zybc.com

בלם מנוף מסדרת YW-K
בלמי תוף מסדרת YW-K נמצאים בשימוש נרחב בבלימת מנגנונים שונים בהרמה, תחבורה, מטלורגיה, כרייה, נמל, בנייה ומכונות אחרות.
תיאור
בלם מנוף מסדרת YW-K
תנאי שימוש
טמפרטורת הסביבה היא -20 ℃ ~ +50 ℃.
אסור שיהיו גזים דליקים, נפיצים ומאכלים בסביבת העבודה הסובבת, אחרת יש להשתמש במוצרים נגד קורוזיה.
הלחות היחסית של האוויר אינה עולה על 90%.
מידות ההתקנה תואמות את תקני DIN15435 ו- JB/T7021-2006, והדרישות הטכניות תואמות את תקני JB/T6406-2006.
אפשרויות ואביזרים (מבחר):
הבלמים על פי DIN 15 435, כך שהחלפה מובטחת
מסמרת ו/או הדבקה של ציפוי בלמים;
יכול לספק איכות בטנה שונה ומקדם חיכוך שונה;
סוג פעולה:
אלקטרו-הידראולי
הידראולי
פּנֵאוֹמָטִי
מדריך ל
סוגים אחרים של פעולות ניתנים על פי בקשה.

מפרטים/פרמטרים טכניים

נתונים טכניים ומידות של בלמי תוף מסדרת YW-K
דֶגֶם | מומנט בלמים NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | משקל (ק"ג | |
סוג בלם | סוג דחף | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||


יישום:

תגיות פופולריות: בלם מנוף מסדרת yw-k, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית
אולי גם תרצה












