תיצור איתנו קשר
- Wei Four Road, פארק התעשייה ויז'ואנג, מחוז צ'אנג-יואן, העיר שין-שיאנג, מחוז הנאן, סין
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

בלם תוף פנאומטי
בלם תוף פנאומטי מסדרת QW、QWZ5 מקורי: הנאן, סין הסמכה: ISO9001 ISO14001, OHSAS1800, TX EX וכו'. אריזה: תקן יצוא קוטר תוף מרבי (מ"מ): 800 מומנט בלימה מרבי (Nm): 10000 טמפרטורת עבודה: - תנאי עבודה 25°C++50°C: לחץ אוויר הפעלה≤0.5Mpa...
תיאור
בלם תוף פנאומטי מסדרת QW、QWZ5
מקור: הנאן, סין
הסמכה: ISO9001 ISO14001, OHSAS1800, TX EX וכו'.
אריזה: תקן יצוא
קוטר תוף מרבי (מ"מ): 800
מומנט בלימה מרבי (Nm): 10000
תנאי עבודה טמפרטורת סביבה: -25°C++50°C:
לחץ אוויר הפעלה≤0.5Mpa
לחות יחסית ≤90%
מערכת עבודה: לסירוגין (S3-60%. 1200 פעמים בשעה) ורציפה (S1).
ניתן לדון בדרישות מיוחדות לפי הסדר.
יישום:
בלמי תוף פנאומטיים יכולים לשמש באופן נרחב להאטה ולבלמי חניה של מנגנונים שונים בהרמה, הובלת רצועות, טעינה ופריקה בנמל ומכונות מתכות המצוידות במקורות אוויר באתר.
מימד מתאר והתקנה

סימן הזמנה

QW פרמטרים טכניים
דֶגֶם | מומנט בלמים NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | משקל (ק"ג | |
סוג בלם | סוג מדחף | ||||||||||||||
QW 160/32 | QG32-50 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 85 | 145 | 140 | 400 | 380 | 24 |
QW 200/32 | QG32-50 | 140-280 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 70 | 90 | 165 | 170 | 500 | 410 | 26 |
QW250/32 | QG32-50 | 160-315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 90 | 110 | 200 | 205 | 585 | 505 | 36 |
QW250/40 | QG40-60 | 250-500 | 36 | ||||||||||||
QW 315/32 | QG32-50 | 200-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 110 | 115 | 245 | 260 | 585 | 535 | 55.5 |
QW 315/40 | QG40-60 | 315-630 | 545 | 56 | |||||||||||
QW 315/50 | QG50-60 | 500-1000 | 59.5 | ||||||||||||
QW 400/40 | QG40-60 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 140 | 160 | 300 | 315 | 760 | 610 | 117 |
QW 400/50 | QG50-60 | 630-1250 | 118 | ||||||||||||
QW 400/63 | QG63-60 | 1000-2000 | 660 | 121 | |||||||||||
QW 500/50 | QG50-60 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 180 | 180 | 365 | 370 | 860 | 725 | 15 |
QW 500/63 | QG63-60 | 1250-5000 | 730 | 170 | |||||||||||
QW 500/80 | QG80-60 | 2000-4000 | 174 | ||||||||||||
QW 630/63 | QG63-120 | 1600-3150 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 220 | 220 | 450 | 455 | 1025 | 830 | 276 |
QW 630/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 280 | ||||||||||||
QW 630/100 | QG100-120 | 3550-7100 | 287 | ||||||||||||
QW710/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 240 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 920 | 401 |
QW710/100 | QG100-120 | 4000-8000 | 408 | ||||||||||||
QW 800/100 | QG100-120 | 5000-10000 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 280 | 310 | 570 | 620 | 1360 | 1010 | 600 |
QWZ5 פרמטרים טכניים
| דֶגֶם | מומנט בלמים | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | מִשׁקָל | |
| סוג בלם | סוג מדחף | N.M | ק"ג | ||||||||||||
| QWZ5- 160/32 | QG32-50 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 145 | 140 | 400 | 380 | 24 |
| QWZ5- 200/32 | QG32-50 | 140-280 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 90 | 165 | 170 | 500 | 410 | 26 |
| QWZ5-250/32 | QG32-50 | 160-315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 205 | 585 | 505 | 36 |
| QWZ5-250/40 | QG40-60 | 250-500 | 36 | ||||||||||||
| QWZ5- 315/32 | QG32-50 | 200-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 110 | 245 | 260 | 585 | 530 | 55.5 |
| QWZ5- 315/40 | QG40-60 | 315-630 | 555 | 56 | |||||||||||
| QWZ5- 315/50 | QG50-60 | 500-1000 | 59.5 | ||||||||||||
| QWZ5- 400/40 | QG40-60 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 160 | 310 | 305 | 760 | 610 | 117 |
| QWZ5- 400/50 | QG50-60 | 630-1250 | 118 | ||||||||||||
| QWZ5- 400/63 | QG63-60 | 1000-2000 | 660 | 121 | |||||||||||
| QWZ5- 500/50 | QG50-60 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 390 | 840 | 725 | 15 |
| QWZ5- 500/63 | QG63-60 | 1250-5000 | 730 | 170 | |||||||||||
| QWZ5- 500/80 | QG80-60 | 2000-4000 | 174 | ||||||||||||
| QWZ5- 630/63 | QG63-120 | 1600-3150 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 470 | 1025 | 830 | 276 |
| QW 630/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 280 | ||||||||||||
| QWZ5- 630/100 | QG100-120 | 3550-7100 | 287 | ||||||||||||
| QWZ5-710/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 920 | 401 |
| QWZ5-710/100 | QG100-120 | 4000-8000 | 408 | ||||||||||||
| QWZ5- 800/100 | QG100-120 | 5000-10000 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 620 | 1320 | 1010 | 600 |
תגיות פופולריות: בלם תוף פנאומטי, סין, יצרנים, ספק, מפעל, מותאם אישית
אולי גם תרצה












