תיצור איתנו קשר
- Wei Four Road, פארק התעשייה ויז'ואנג, מחוז צ'אנג-יואן, העיר שין-שיאנג, מחוז הנאן, סין
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

בלם תעשייתי אלקטרומגנטי
בלמי תוף אלקטרומגנטיים מסדרת MW(Z) משמשים בעיקר להאטה או לבלמי חניה של התקני נהיגה מכניים כגון הרמה, הובלה, מתכות, כרייה, נמלים ומכונות בנייה.
תיאור
בלם תעשייתי אלקטרומגנטי מסדרת MW(Z).
בלמי תוף מסדרה זו משמשים בעיקר להאטה או לבלמי חניה של התקני נהיגה מכניים כגון הרמה, הובלה, מתכות, כרייה, נמלים ומכונות בנייה.
דגם מוצר:MW160-80, MW200-160, MW250-315, MW315-630, MW400-1250, MW500-2500, MW630-5000, MW710-8000, MW800-100160, MW300-10000, MW30Z, MW30Z, MW30Z, MW30Z
קוטר גלגל ישים:160 ~ 800 מ"מ
מומנט בלימה:80 ~ 10000 ננומטר
מקום מוצא: הנאן, סין
שם מותג: בלם Zhongyuan
אחריות: שנה
הסמכה: יש לנו תעודת ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA וכו' עד כה.
שם מוצר: בלם תוף אלקטרומגנטי
צבע: לפי דרישה
איכות: 100% נבדק
פרטי מוצר

סוג בלם | מומנט בלמים (Nm) | רגעים אחורה (מ"מ) | מגנט מותאם | משקל כולל (ק"ג) | |||||||
סוּג | שאיבה מדורגת (N) | שבץ מרבי/ראשוני (מ"מ) | זרם מדורג (A) | משקל (ק"ג) | |||||||
25% מקדם עומס | 40% מקדם עומס | 25% מקדם עומס | 40% מקדם עומס | הַתחָלָה | |||||||
MWZ 160-80 | 80 | 0.5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ 200-160 | 160 | 0.6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ 315-630 | 630 | 0.6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 23 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW 160-80 | 80 | 0.5 | DT-160 | על גורם עומס | שאיבה מדורגת (N) | 6/3 | תדירות פעולה (C/h) | נוכחי (א) | 3.5 | 17 | |
הַתחָלָה | עֲבוֹדָה | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2.0 | 0.02 | |||||||
MW 200-160 | 160 | 0.6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2.0 | 0.02 | 5 | 30 |
MW 250-315 | 315 | 0.6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 1200 | 2.5 | 0.02 | 7 | 42 |
MW 315-630 | 630 | 0.8 | DT-315 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 900 | 3 | 0.025 | 12 | 90 |
MW 400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0.03 | 17 | 158 |
MW 500-2500 | 2500 | 1.0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0.035 | 36 | 204 |
MW 630-5000 | 5000 | 1.0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0.06 | 65 | 355 |
MW 710-8000 | 8000 | 1.25 | DT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0.08 | 100 | 419 |
MW 800-10000 | 10000 | 1.25 | DT-800 | 100% | 18000 | 11/6 | 600 | 14 | 0.15 | 135 | 685 |

עלינו:

Zhongyuan Brake הוא ספק מקצועי של בלמים תעשייתיים. המוצרים המותאמים שלנו משמשים בעיקר בתחומי מלט, פלדה, רציפים, כננות, מסועי רצועות, קטרים, מנופי גג, מנופי מגדלים, מנופי גשר, מנופי גשר ומנופי גשר.
אנא שלח לנו את הצורך שלך, ואנו נאשר עבורך בהקדם.
תגיות פופולריות: בלם תעשייתי אלקטרומגנטי, סין, יצרנים, ספק, מפעל, מותאם אישית
אולי גם תרצה












